企业信息

    佛山力正机械有限公司

  • 10
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:
    成立时间:
  • 公司地址: 广东省 佛山市 佛山市**开发区吉利工业园新源一路9号
  • 姓名: 彭燕红
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信未绑定

    供应分类

    供应全电动堆高机 搬运车 托盘车

  • 所属行业:交通运输 运输车辆 堆高车
  • 发布日期:2015-07-10
  • 阅读量:216
  • 价格:17500.00 元/台 起
  • 产品规格:不限
  • 产品数量:50.00 台
  • 包装说明:不限
  • 发货地址:广东佛山  
  • 关键词:全电动堆高机,搬运车

    供应全电动堆高机 搬运车 托盘车详细内容

    型号/Model:CDD12/14/16
    优点:
    配置和性能:
    电子助力转向,轻便、静音;l
    双路电磁阀,三种下降速度模式;l
    驱动单元**设计浮动机构‘l
    AC电控,使控制更精确,运行更平稳;l
    AC电机,无碳刷,免维护,延长电机使用寿命;l
    电磁、再生制动系统;l
    起升自动限位,**命接近开关。l
     
    安全:
    弯道自动减速装置,更安全;l
    货叉高货位,车辆行驶自动减速;l
    驱动无极调速,安全、静音;l
    控制器多重自动保护系统;l
    紧急反向装置/紧急制动开关;l
    高货位车辆行驶自动减速。l
    主要参数:
     	单位	 
    技术规格	型号Model	 	CDD12	CDD14	CDD16
     	门架类型Mast type	 	两级标准	两级标准/ 三级全自由	两级标准/ 三级全自由
     	额定载重Load capacity	kg	1200	1400	1600
     	载荷中心距Load conter	mm	600	600	600
     	轴距Wheel base	mm	1270	1325	1325
     	操作类型Operating type	 	步行式/站驾式
    重量	蓄电池重量Battery weight	kg	190	235	235
     	自重(包含蓄电池)        Service weight with battery	kg	1110	1204	1240
    车轮	轮子类型(前/后)Wheels type	 	PU	PU	PU
     	驱动轮/平衡轮/承重轮数量	 	1/2/4	1/2/4	1/2/4
    尺寸	标准门架起升高度     Standard lift height	mm	2500/3000/ 3300/3600/ 4000	2500/3000/ 3300/3600/ 4000/4500	3000/3300/ 3600/4000/ 4500/5000/ 5300/ 5800
     	货叉较低高度	mm	85	85	85
     	标准货叉规格(长/宽/厚)	mm	1150(1220)/ 185/55	1150(1220)/ 185/55	1150(1220)/ 185/55
     	整车全长,踏板收起/放下	mm	1993/2413	2050/2470	2050/2470
     	车体宽度Overall width	mm	812	856	856
     	门架作业时整车较大高度Max.extend height	mm	2500/3000/ 3500/3800/ 4100/ 4500	3000/3500/ 3800/4100/ 4500/5000	3500/3800/ 4100/4500/ 5000/5500/ 5800/6300
     	门架回缩时整车静态高度  Mast lowered height	mm	1765/1980/ 2135/2335/ 2500	1765/1980/ 2135/2335/ 2500/2085	1980/2135/ 2335/2500/ 2085/2235/ 2520/2690
     	较小转弯半径,踏板收起/放下	mm	1525/1935	1580/1990	1580/1990
     	较小直角堆垛通道宽度,踏板收起/放下(托盘800*1200,1200沿货叉放置)	mm	2130/2520	2180/2580	2180/2580
     	较小直角堆垛通道宽度,踏板收起/放下(托盘1000*1200,1200沿货叉放置)	mm	2260/2540	2210/2600	2210/2600
     	较小离地间隙       Min.ground clearance	mm	30	30	30
    性能	较大行驶速度,满载/空载  Travel speed,laden/unladen	Km/h	5/5	5/5	5/5
     	较大起升速度,满载/空载   Lift speed,laden/unladen	Mm/s	130/230	130/230	130/230
     	较大下降速度,满载/空载Lowering speed,laden/unladen	Mm/s	130/230	130/230	130/230
     	爬坡度,满载/空载Gradeability,laden/unladen	%	5/7	5/7	5/7
    电机	驱动电机/起升电机/转向电机Drive motor/Lift motor/Steering motor	kw	AC1.5/DC3/ DC0.15	AC1.5/DC3/DC0.15	AC1.5/DC3/DC0.15
     	蓄电池电压Battery voltage	V	24	24	24
     	蓄电池容量Battery capacity	Ah	210	280	280
     	制动Brake	 	电磁/再生
     	制动器Controller	 	CURTIS
    

    http://lzpyh4352.cn.b2b168.com
    欢迎来到佛山力正机械有限公司网站, 具体地址是广东省佛山市佛山市**开发区吉利工业园新源一路9号,联系人是彭燕红。 主要经营主要生产装卸货平台、汽车尾板、升降平台、登车桥、电动堆垛车、电动搬运车、手动搬运车等仓储、搬运设备。。 单位注册资金未知。 于您,我们给您高质量的产品,于您,我们给您优质的服务,因为我们有专业的技术,敬业的团队,因为专业,所以精业,我公司主要有装卸货平台、汽车尾板、升降平台、叉车,欢迎您来电咨询订购!